
Chypre
Chypre est un visage familier du Concours Eurovision de la chanson, avec une première apparition en 1981. En 2025, l'île méditerranéenne a signé sa 41e participation, portée cette année-là par Theo Evan et la chanson Shh. Bien que le pays n'ait encore jamais remporté la compétition, il a frôlé la victoire en 2018 grâce à Eleni Foureira et son inoubliable performance sur Fuego, qui a décroché la deuxième place et est devenue l'une des prestations les plus emblématiques de l'histoire de l'Eurovision.
Annee | Titre | Artiste | Langue | Classement |
---|---|---|---|---|
2025 | Shh | Theo Evan | Anglais | non qualifié |
2024 | Liar | Silia Kapsis | Anglais | 15 |
2023 | Break a Broken Heart | Andrew Lambrou | Anglais | 12 |
2022 | Ela | Andromache | Anglais, Grec | non qualifié |
2021 | El diablo | Elena Tsagrinou | Anglais | 16 |
2020 | Running | Sandro | Anglais | annulé |
2019 | Replay | Tamta | Anglais | 13 |
2018 | Fuego | Eleni Foureira | Anglais | 2 |
2017 | Gravity | Hovig | Anglais | 21 |
2016 | Alter Ego | Minus One | Anglais | 21 |
2015 | One Thing I Should Have Done | John Karayiannis | Anglais | 22 |
2013 | An me thimasai (Aν με θυμάσαι) | Despina Olympiou | Grec | non qualifié |
2012 | La La Love | Ivi Adamou | Anglais | 16 |
2011 | San aggelos s'agapisa (Σαν άγγελος σ'αγάπησα) | Christos Mylordos | Grec | non qualifié |
2010 | Life Looks Better in Spring | Jon Lilygreen and The Islanders | Anglais | 21 |
2009 | Firefly | Christina Metaxa | Anglais | non qualifié |
2008 | Femme Fatale | Evdokia Kadi | Grec | non qualifié |
2007 | Comme ci, comme ça | Evridiki | Français | non qualifié |
2006 | Why Angels Cry | Annet Artani | Anglais | non qualifié |
2005 | Ela Ela | Constantinos Christoforou | Anglais | 18 |
2004 | Stronger Every Minute | Lisa Andreas | Anglais | 5 |
2003 | Feeling Alive | Stelios Constantas | Anglais | 20 |
2002 | Gimme | One | Anglais | 6 |
2000 | Nomiza (Νόμιζα) | Voice | Grec, Italien | 21 |
1999 | Tha'nai Erotas (Θα'ναι έρωτας) | Marlain | Grec | 22 |
1998 | Genesis (Γένεσις) | Michael Hajiyanni | Grec | 11 |
1997 | Mana mou (Μάνα μου) | Hara & Andreas Konstantinou | Grec | 5 |
1996 | Mono gia mas (Μόνο για μας) | Constantinos | Grec | 9 |
1995 | Sti fotia (Στη φωτιά) | Alexandros Panayi | Grec | 9 |
1994 | Ime anthropos ki ego (Είμαι άνθρωπος κι εγώ) | Evridiki | Grec | 11 |
1993 | Mi stamatas (Μη σταματάς) | Zimboulakis & Van Beke | Grec | 19 |
1992 | Teriazoume (Ταιριάζουμε) | Evridiki | Grec | 11 |
1991 | SOS | Elena Patroklou | Grec | 9 |
1990 | Milas poli (Μιλάς πολύ) | Haris Anastasiou | Grec | 14 |
1989 | Apopse as vrethume (Απόψε ας βρεθούμε) | Fani Polymeri & Yiannis Savvidakis | Grec | 11 |
1987 | Aspro-mavro (Άσπρο-μαύρο) | Alexia | Grec | 7 |
1986 | Tora zo (Τώρα ζω) | Elpida | Grec | 20 |
1985 | To katalava arga (Το κατάλαβα αργά) | Lia Vissi | Grec | 16 |
1984 | Anna Maria Lena (Άννα Μαρία Λένα) | Andy Paul | Grec | 15 |
1983 | I agapi akoma zi (Η αγάπη ακόμα ζει) | Stavros & Constantina | Grec | 16 |
1982 | Mono i agapi (Μόνο η αγάπη) | Anna Vissi | Grec | 5 |
1981 | Monika (Μόνικα) | Island | Grec | 6 |
Chypre
n'a jamais accueilli le concours, mais cela ne freine en rien
l'engouement de ses habitants : l'Eurovision y réalise des audiences
impressionnantes, atteignant en moyenne près de 60 % de parts de marché
lors de la finale. Chypre parvient très fréquemment à se qualifier pour
la finale, grâce à des prestations travaillées et souvent calibrées pour
séduire le public européen. La sélection de l'artiste se fait en
interne depuis plusieurs années.
Chypre privilégie les chansons en anglais, avec quelques mots parfois de grec ou d'espagnol. La dernière chanson totalement en langue étrangère remonte à 2007, où Evrydíki chantait en français.
