
France
Avec 67 participations à son actif depuis la création du concours en 1956, la France demeure l'un des piliers historiques de l'Eurovision. En 2025, c'est la chanteuse Louane qui a représenté l'Hexagone avec la chanson Maman, poursuivant ainsi une tradition artistique marquée par des figures emblématiques telles que Barbara Pravi, deuxième du concours en 2021 avec Voilà, ou encore Slimane, très attendu par le public européen avec Mon amour, et arrivé 4ème.
Membre du "Big Five", la France bénéficie d'un accès direct à la grande finale, ce qui garantit une visibilité continue au concours. Si elle n'a pas remporté le trophée depuis 1977, la France conserve une forte implication dans l'événement, qu'elle a organisé à trois reprises – la dernière fois à Cannes, en 1978.
Annee | Titre | Artiste | Langue | Classement |
---|---|---|---|---|
2025 | Maman | Louane | Français | 7 |
2024 | Mon amour | Slimane | Français | 4 |
2023 | Évidemment | La Zarra | Français | 16 |
2022 | Fulenn | Alvan and Ahez | Breton | 24 |
2021 | Voilà | Barbara Pravi | Français | 2 |
2020 | Mon alliée (The Best in Me) | Tom Leeb | Français, Anglais | annulé |
2019 | Roi | Bilal Hassani | Français, Anglais | 16 |
2018 | Mercy | Madame Monsieur | Français | 13 |
2017 | Requiem | Alma | Français, Anglais | 12 |
2016 | J'ai cherché | Amir | Français, Anglais | 6 |
2015 | N'oubliez pas | Lisa Angell | Français | 25 |
2014 | Moustache | TWIN TWIN | Français | 26 |
2013 | L'enfer et moi | Amandine Bourgeois | Français | 23 |
2012 | Echo (You and I) | Anggun | Français, Anglais | 22 |
2011 | Sognu | Amaury Vassili | Corse | 15 |
2010 | Allez Ola Olé | Jessy Matador | Français | 12 |
2009 | Et s'il fallait le faire | Patricia Kaas | Français | 8 |
2008 | Divine | Sébastien Tellier | Anglais | 19 |
2007 | L'amour à la française | Les Fatals Picards | Français, Anglais (Franglais) | 22 |
2006 | Il était temps | Virginie Pouchain | Français | 22 |
2005 | Chacun pense à soi | Ortal | Français | 23 |
2004 | À chaque pas | Jonatan Cerrada | Français, Espagnol | 15 |
2003 | Monts et merveilles | Louisa Baïleche | Français | 18 |
2002 | Il faut du temps | Sandrine François | Français | 5 |
2001 | Je n'ai que mon âme | Natasha St-Pier | Français, Anglais | 4 |
2000 | On aura le ciel | Sofia Mestari | Français | 23 |
1999 | Je veux donner ma voix | Nayah | Français | 19 |
1998 | Où aller | Marie Line | Français | 24 |
1997 | Sentiments songes | Fanny | Français | 7 |
1996 | Diwanit Bugale | Dan Ar Braz & l'Héritage des Celtes | Breton | 19 |
1995 | Il me donne rendez-vous | Nathalie Santamaria | Français | 4 |
1994 | Je suis un vrai garçon | Nina Morato | Français | 7 |
1993 | Mama Corsica | Patrick Fiori | Français, Corse | 4 |
1992 | Monté la riviè | Kali | Français, Antillean Créole | 8 |
1991 | C'est le dernier qui a parlé qui a raison | Amina | Français | 2 |
1990 | White and Black Blues | Joëlle Ursull | Français | 2 |
1989 | J'ai volé la vie | Nathalie Pâque | Français | 8 |
1988 | Chanteur de charme | Gérard Lenorman | Français | 10 |
1987 | Les mots d'amour n'ont pas de dimanche | Christine Minier | Français | 14 |
1986 | Européennes | Cocktail Chic | Français | 17 |
1985 | Femme dans ses rêves aussi | Roger Bens | Français | 10 |
1984 | Autant d'amoureux que d'étoiles | Annick Thoumazeau | Français | 8 |
1983 | Vivre | Guy Bonnet | Français | 8 |
1981 | Humanahum | Jean Gabilou | Français | 3 |
1980 | Hé, hé, m'sieurs dames | Profil | Français | 11 |
1979 | Je suis l'enfant soleil | Anne-Marie David | Français | 3 |
1978 | Il y aura toujours des violons | Joël Prévost | Français | 3 |
1977 | L'oiseau et l'enfant | Marie Myriam | Français | 1 |
1976 | Un, deux, trois | Catherine Ferry | Français | 2 |
1975 | Et bonjour à toi l'artiste | Nicole Rieu | Français | 4 |
1973 | Sans toi | Martine Clémenceau | Français | 15 |
1972 | Comé-comédie | Betty Mars | Français | 11 |
1971 | Un jardin sur la terre | Serge Lama | Français | 10 |
1970 | Marie-Blanche | Guy Bonnet | Français | 4 |
1969 | Un jour, un enfant | Frida Boccara | Français | 1 |
1968 | La source | Isabelle Aubret | Français | 3 |
1967 | Il doit faire beau là-bas | Noëlle Cordier | Français | 3 |
1966 | Chez nous | Dominique Walter | Français | 16 |
1965 | N'avoue jamais | Guy Mardel | Français | 3 |
1964 | Le chant de Mallory | Rachel | Français | 4 |
1963 | Elle était si jolie | Alain Barrière | Français | 5 |
1962 | Un premier amour | Isabelle Aubret | Français | 1 |
1961 | Printemps, avril carillonne | Jean-Paul Mauric | Français | 4 |
1960 | Tom Pillibi | Jacqueline Boyer | Français | 1 |
1959 | Oui, oui, oui, oui | Jean Philippe | Français | 3 |
1958 | Dors, mon amour | André Claveau | Français | 1 |
1957 | La belle amour | Paule Desjardins | Français | 2 |
L'Eurovision
continue d'attirer un large public dans le pays, avec une audience
moyenne oscillant entre 30 et 40 % de parts de marché lors de la
finale. Depuis quelques années, France Télévisions oscille entre sélection interne et sélection nationale baptisée Eurovision France : c'est vous qui décidez !, permettant au public et à un jury de choisir l'artiste qui portera les couleurs du pays sur la scène internationale.
