
Irlande
L'Irlande détient un record emblématique à l'Eurovision, avec pas moins de sept victoires à son actif depuis ses débuts en 1965. En 2025, le pays a participé pour la 58e fois au concours, avec Emmy et la chanson Laika Party. Bien que cette dernière tentative n'ait pas mené à la finale, l'Irlande a su marquer l'histoire du concours grâce à des artistes emblématiques comme Jedward, les jumeaux excentriques qui ont enflammé la scène en 2011 et 2012, ou plus récemment Bambie Thug, qui a redonné espoir au pays en 2024 avec une performance audacieuse et une 6e place saluée.
| Annee | Titre | Artiste | Langue | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Laika Party | Emmy | Anglais | non qualifié |
| 2024 | Doomsday Blue | Bambie Thug | Anglais | 6 |
| 2023 | We Are One | Wild Youth | Anglais | non qualifié |
| 2022 | That's Rich | Brooke | Anglais | non qualifié |
| 2021 | Maps | Lesley Roy | Anglais | non qualifié |
| 2020 | Story of My Life | Lesley Roy | Anglais | annulé |
| 2019 | 22 | Sarah McTernan | Anglais | non qualifié |
| 2018 | Together | Ryan O'Shaughnessy | Anglais | 16 |
| 2017 | Dying to Try | Brendan Murray | Anglais | non qualifié |
| 2016 | Sunlight | Nicky Byrne | Anglais | non qualifié |
| 2015 | Playing with Numbers | Molly Sterling | Anglais | non qualifié |
| 2014 | Heartbeat | Can-Linn feat. Kasey Smith | Anglais | non qualifié |
| 2013 | Only Love Survives | Ryan Dolan | Anglais | 26 |
| 2012 | Waterline | Jedward | Anglais | 19 |
| 2011 | Lipstick | Jedward | Anglais | 8 |
| 2010 | It's for You | Niamh Kavanagh | Anglais | 23 |
| 2009 | Et Cetera | Sinéad Mulvey and Black Daisy | Anglais | non qualifié |
| 2008 | Irelande Douze Pointe | Dustin the Turkey | Anglais | non qualifié |
| 2007 | They Can't Stop the Spring | Dervish | Anglais | 24 |
| 2006 | Every Song Is a Cry for Love | Brian Kennedy | Anglais | 10 |
| 2005 | Love? | Donna and Joe | Anglais | non qualifié |
| 2004 | If My World Stopped Turning | Chris Doran | Anglais | 22 |
| 2003 | We've Got the World | Mickey Harte | Anglais | 11 |
| 2001 | Without Your Love | Gary O'Shaughnessy | Anglais | 21 |
| 2000 | Millennium of Love | Eamonn Toal | Anglais | 6 |
| 1999 | When You Need Me | The Mullans | Anglais | 17 |
| 1998 | Is Always Over Now? | Dawn Martin | Anglais | 9 |
| 1997 | Mysterious Woman | Marc Roberts | Anglais | 2 |
| 1996 | The Voice | Eimear Quinn | Anglais | 1 |
| 1995 | Dreamin' | Eddie Friel | Anglais | 14 |
| 1994 | Rock 'n' Roll Kids | Paul Harrington & Charlie McGettigan | Anglais | 1 |
| 1993 | In Your Eyes | Niamh Kavanagh | Anglais | 1 |
| 1992 | Why Me? | Linda Martin | Anglais | 1 |
| 1991 | Could It Be That I'm In Love | Kim Jackson | Anglais | 10 |
| 1990 | Somewhere in Europe | Liam Reilly | Anglais | 2 |
| 1989 | The Real Me | Kiev Connolly & The Missing Passengers | Anglais | 18 |
| 1988 | Take Him Home | Jump the Gun | Anglais | 8 |
| 1987 | Hold Me Now | Johnny Logan | Anglais | 1 |
| 1986 | You Can Count On Me | Luv Bug | Anglais | 4 |
| 1985 | Wait Until the Weekend Comes | Maria Christian | Anglais | 6 |
| 1984 | Terminal 3 | Linda Martin | Anglais | 2 |
| 1982 | Here Today Gone Tomorrow | The Duskeys | Anglais | 11 |
| 1981 | Horoscopes | Sheeba | Anglais | 5 |
| 1980 | What's Another Year | Johnny Logan | Anglais | 1 |
| 1979 | Happy Man | Cathal Dunne | Anglais | 5 |
| 1978 | Born to Sing | Colm C. T. Wilkinson | Anglais | 5 |
| 1977 | It's Nice to Be in Love Again | The Swarbriggs Plus Two | Anglais | 3 |
| 1976 | When | Red Hurley | Anglais | 10 |
| 1975 | That's What Friends Are For | The Swarbriggs | Anglais | 9 |
| 1974 | Cross Your Heart | Tina Reynolds | Anglais | 7 |
| 1973 | Do I Dream | Maxi | Anglais | 10 |
| 1972 | Ceol an Ghrá | Sandie Jones | Irlandais | 15 |
| 1971 | One Day Love | Angela Farrell | Anglais | 11 |
| 1970 | All Kinds of Everything | Dana | Anglais | 1 |
| 1969 | The Wages of Love | Muriel Day & The Lindsays | Anglais | 7 |
| 1968 | Chance of a Lifetime | Pat McGuigan | Anglais | 4 |
| 1967 | If I Could Choose | Sean Dunphy | Anglais | 2 |
| 1966 | Come Back to Stay | Dickie Rock | Anglais | 4 |
| 1965 | Walking the Streets in the Rain | Butch Moore | Anglais | 6 |
Le pays a eu l'honneur d'organiser l'Eurovision à sept reprises, un record, la dernière fois à Dublin en 1997. Malgré des résultats en dents de scie ces dernières années, l'événement reste populaire auprès du public irlandais, avec des parts d'audience d'au moins 30 %.
Pour désigner son représentant, l'Irlande utilise le concours Eurosong, intégré au célèbre Late Late Show, mêlant prestations en direct et vote du public. Ces dernières années, le pays a eu plus de difficultés à se qualifier pour la finale. Côté langue, l'anglais prédomine, bien que le gaélique fasse parfois une apparition symbolique.

