
Pologne
La Pologne a rejoint le Concours Eurovision de la chanson en 1994 et totalise 28 participations. En 2025, le pays a été représenté par Justyna Steczkowska, figure bien connue du public polonais, avec la chanson Gaja, un titre interprété en polonais, pour la première fois depuis 2019. Parmi les artistes qui ont marqué l'histoire polonaise à l'Eurovision, on retient notamment Michał Szpak, qui a offert au pays une belle 8e place en 2016 avec Color of Your Life.
Annee | Titre | Artiste | Langue | Classement |
---|---|---|---|---|
2025 | Gaja | Justyna Steczkowska | Polonais, Anglais | 14 |
2024 | The Tower | Luna | Anglais | non qualifié |
2023 | Solo | Blanka | Anglais | 19 |
2022 | River | Ochman | Anglais | 12 |
2021 | The Ride | Rafał | Anglais | non qualifié |
2020 | Empires | Alicja | Anglais | annulé |
2019 | Fire of Love (Pali się) | Tulia | Polonais, Anglais | non qualifié |
2018 | Light Me Up | Gromee feat. Lukas Meijer | Anglais | non qualifié |
2017 | Flashlight | Kasia Moś | Anglais | 22 |
2016 | Color of Your Life | Michał Szpak | Anglais | 8 |
2015 | In the Name of Love | Monika Kuszyńska | Anglais | 23 |
2014 | My Słowianie – We Are Slavic | Donatan & Cleo | Polonais, Anglais | 14 |
2011 | Jestem | Magdalena Tul | Polonais | non qualifié |
2010 | Legenda | Marcin Mroziński | Anglais, Polonais | non qualifié |
2009 | I Don't Wanna Leave | Lidia Kopania | Anglais | non qualifié |
2008 | For Life | Isis Gee | Anglais | 24 |
2007 | Time to Party | The Jet Set | Anglais | non qualifié |
2006 | Follow My Heart | Ich Troje feat. Real McCoy | Anglais, Polonais, Allemand, Russe | non qualifié |
2005 | Czarna dziewczyna | Ivan & Delfin | Polonais, Russe | non qualifié |
2004 | Love Song | Blue Café | Anglais, Espagnol | 17 |
2003 | Keine Grenzen – Żadnych granic | Ich Troje | Allemand, Polonais, Russe | 7 |
2001 | 2 Long | Piasek | Anglais | 20 |
1999 | Przytul mnie mocno | Mietek Szcześniak | Polonais | 18 |
1998 | To takie proste | Sixteen | Polonais | 17 |
1997 | Ale jestem | Anna Maria Jopek | Polonais | 11 |
1996 | Chcę znać swój grzech... | Kasia Kowalska | Polonais | 15 |
1995 | Sama | Justyna | Polonais | 18 |
1994 | To nie ja! | Edyta Górniak | Polonais | 2 |
Ces dernières années, la Pologne est parvenue à atteindre la finale environ une fois sur deux. Le pays n'a encore jamais accueilli l'Eurovision, faute de victoire, mais l'intérêt du public est élevé : les audiences atteignent environ 40 % de parts de marché, preuve d'un attachement croissant au concours. Pour sélectionner son représentant, la télévision publique organise parfois un concours national, par exemple en 2023 ou 2025, et recours d'autres années à des sélections internes, comme en 2024 par exemple.
