
Royaume-Uni
Le Royaume-Uni fait partie des piliers historiques de l'Eurovision, avec plus de 60 participations depuis sa première apparition en 1957. En 2025, il a été représenté par le groupe Remember Monday avec la chanson What the Hell Just Happened?, mêlant pop moderne et harmonies vocales puissantes. Pays membre du Big Five, le Royaume-Uni bénéficie d'un accès automatique à la finale chaque année, sans passer par les demi-finales, ce qui en fait un acteur incontournable du concours. Parmi ses représentants récents les plus marquants, Sam Ryder a redonné de l'élan au pays en 2022, terminant à une impressionnante deuxième place grâce à son titre Space Man et une performance vocale saluée dans toute l'Europe.
Le Royaume-Uni a accueilli l'Eurovision à neuf reprises, un record partagé avec l'Irlande. La dernière organisation remonte à 2023, à Liverpool, ville emblématique de la culture musicale britannique, qui avait accueilli l'événement au nom de l'Ukraine. Côté audiences, l'Eurovision reste un rendez-vous suivi avec enthousiasme, attirant en moyenne autour de 50 % de parts de marché, un chiffre en hausse ces dernières années grâce à un regain d'intérêt populaire et médiatique.
Annee | Titre | Artiste | Langue | Classement |
---|---|---|---|---|
2025 | What the Hell Just Happened? | Remember Monday | Anglais | 19 |
2024 | Dizzy | Olly Alexander | Anglais | 18 |
2023 | I Wrote a Song | Mae Muller | Anglais | 25 |
2022 | Space Man | Sam Ryder | Anglais | 2 |
2021 | Embers | James Newman | Anglais | 26 |
2020 | My Last Breath | James Newman | Anglais | annulé |
2019 | Bigger than Us | Michael Rice | Anglais | 26 |
2018 | Storm | SuRie | Anglais | 24 |
2017 | Never Give Up on You | Lucie Jones | Anglais | 15 |
2016 | You're Not Alone | Joe and Jake | Anglais | 24 |
2015 | Still in Love with You | Electro Velvet | Anglais | 24 |
2014 | Children of the Universe | Molly Smitten-Downes | Anglais | 17 |
2013 | Believe in Me | Bonnie Tyler | Anglais | 19 |
2012 | Love Will Set You Free | Engelbert Humperdinck | Anglais | 25 |
2011 | I Can | Blue | Anglais | 11 |
2010 | That Sounds Good to Me | Josh Dubovie | Anglais | 25 |
2009 | It's My Time | Jade Ewen | Anglais | 5 |
2008 | Even If | Andy Abraham | Anglais | 25 |
2007 | Flying the Flag (For You) | Scooch | Anglais | 22 |
2006 | Teenage Life | Daz Sampson | Anglais | 19 |
2005 | Touch My Fire | Javine | Anglais | 22 |
2004 | Hold On to Our Love | James Fox | Anglais | 16 |
2003 | Cry Baby | Jemini | Anglais | 26 |
2002 | Come Back | Jessica Garlick | Anglais | 3 |
2001 | No Dream Impossible | Lindsay Dracass | Anglais | 15 |
2000 | Don't Play That Song Again | Nicki French | Anglais | 16 |
1999 | Say It Again | Precious | Anglais | 12 |
1998 | Where Are You? | Imaani | Anglais | 2 |
1997 | Love Shine a Light | Katrina and the Waves | Anglais | 1 |
1996 | Ooh Aah... Just a Little Bit | Gina G | Anglais | 8 |
1995 | Love City Groove | Love City Groove | Anglais | 10 |
1994 | We Will Be Free (Lonely Symphony) | Frances Ruffelle | Anglais | 10 |
1993 | Better the Devil You Know | Sonia | Anglais | 2 |
1992 | One Step Out of Time | Michael Ball | Anglais | 2 |
1991 | A Message to Your Heart | Samantha Janus | Anglais | 10 |
1990 | Give a Little Love Back to the World | Emma | Anglais | 6 |
1989 | Why Do I Always Get it Wrong? | Live Report | Anglais | 2 |
1988 | Go | Scott Fitzgerald | Anglais | 2 |
1987 | Only the Light | Rikki | Anglais | 13 |
1986 | Runner in the Night | Ryder | Anglais | 7 |
1985 | Love Is… | Vikki | Anglais | 4 |
1984 | Love Games | Belle and the Devotions | Anglais | 7 |
1983 | I'm Never Giving Up | Sweet Dreams | Anglais | 6 |
1982 | One Step Further | Bardo | Anglais | 7 |
1981 | Making Your Mind Up | Bucks Fizz | Anglais | 1 |
1980 | Love Enough for Two | Prima Donna | Anglais | 3 |
1979 | Mary Ann | Black Lace | Anglais | 7 |
1978 | The Bad Old Days | Co-Co | Anglais | 11 |
1977 | Rock Bottom | Lynsey de Paul & Mike Moran | Anglais | 2 |
1976 | Save Your Kisses for Me | Brotherhood of Man | Anglais | 1 |
1975 | Let Me Be The One | The Shadows | Anglais | 2 |
1974 | Long Live Love | Olivia Newton-John | Anglais | 4 |
1973 | Power to All Our Friends | Cliff Richard | Anglais | 3 |
1972 | Beg, Steal or Borrow | The New Seekers | Anglais | 2 |
1971 | Jack In The Box | Clodagh Rodgers | Anglais | 4 |
1970 | Knock, Knock Who's There? | Mary Hopkin | Anglais | 2 |
1969 | Boom Bang-a-Bang | Lulu | Anglais | 1 |
1968 | Congratulations | Cliff Richard | Anglais | 2 |
1967 | Puppet on a String | Sandie Shaw | Anglais | 1 |
1966 | A Man Without Love | Kenneth McKellar | Anglais | 9 |
1965 | I Belong | Kathy Kirby | Anglais | 2 |
1964 | I Love the Little Things | Matt Monro | Anglais | 2 |
1963 | Say Wonderful Things | Ronnie Carroll | Anglais | 4 |
1962 | Ring-A-Ding Girl | Ronnie Carroll | Anglais | 4 |
1961 | Are You Sure? | The Allisons | Anglais | 2 |
1960 | Looking High, High, High | Bryan Johnson | Anglais | 2 |
1959 | Sing, Little Birdie | Pearl Carr & Teddy Johnson | Anglais | 2 |
1957 | All | Patricia Bredin | Anglais | 7 |
La sélection du représentant britannique ne passe pas toujours par un concours national diffusé à la télévision ; ces dernières années, la BBC a souvent opté pour une sélection interne, en collaboration avec l'industrie musicale. Le Royaume-Uni se distingue également par le choix constant de l'anglais pour ses chansons, une décision logique compte tenu de son statut de langue internationale, mais aussi de l'influence mondiale de la pop britannique.
