
Suède
La Suède a confirmé en 2025 son statut de poids lourd de l'Eurovision en alignant sa 64ᵉ participation depuis ses débuts en 1958. Cette année, le trio finno-suédois KAJ a représenté le pays avec Bara bada bastu, une ode humoristique à la culture du sauna, interprétée en suédois — une première depuis 1998 pour la Suède. Le Melodifestivalen, organisé par la chaîne publique SVT, reste l'événement musical phare du pays, avec plus de 3 millions de téléspectateurs pour la finale 2025, soit une part d'audience de 77 %. Ce concours de six semaines, mêlant votes du public et jury international, est la principale voie de sélection suédoise pour l'Eurovision.
Sur la scène européenne, la Suède est l'un des pays les plus titrés, avec sept victoires, à égalité avec l'Irlande.
Annee | Titre | Artiste | Langue | Classement |
---|---|---|---|---|
2025 | Bara bada bastu | KAJ | Suédois, Finnois | 4 |
2024 | Unforgettable | Marcus & Martinus | Anglais | 9 |
2023 | Tattoo | Loreen | Anglais | 1 |
2022 | Hold Me Closer | Cornelia Jakobs | Anglais | 4 |
2021 | Voices | Tusse | Anglais | 14 |
2020 | Move | The Mamas | Anglais | annulé |
2019 | Too Late for Love | John Lundvik | Anglais | 5 |
2018 | Dance You Off | Benjamin Ingrosso | Anglais | 7 |
2017 | I Can't Go On | Robin Bengtsson | Anglais | 5 |
2016 | If I Were Sorry | Frans | Anglais | 5 |
2015 | Heroes | Måns Zelmerlöw | Anglais | 1 |
2014 | Undo | Sanna Nielsen | Anglais | 3 |
2013 | You | Robin Stjernberg | Anglais | 14 |
2012 | Euphoria | Loreen | Anglais | 1 |
2011 | Popular | Eric Saade | Anglais | 3 |
2010 | This Is My Life | Anna Bergendahl | Anglais | non qualifié |
2009 | La voix | Malena Ernman | Français, Anglais | 21 |
2008 | Hero | Charlotte Perrelli | Anglais | 18 |
2007 | The Worrying Kind | The Ark | Anglais | 18 |
2006 | Invincible | Carola | Anglais | 5 |
2005 | Las Vegas | Martin Stenmarck | Anglais | 19 |
2004 | It Hurts | Lena Philipsson | Anglais | 5 |
2003 | Give Me Your Love | Fame | Anglais | 5 |
2002 | Never Let It Go | Afro-dite | Anglais | 8 |
2001 | Listen to Your Heartbeat | Friends | Anglais | 5 |
2000 | When Spirits Are Calling My Name | Roger Pontare | Anglais | 7 |
1999 | Take Me to Your Heaven | Charlotte Nilsson | Anglais | 1 |
1998 | Kärleken är | Jill Johnson | Suédois | 10 |
1997 | Bara hon älskar mig | Blond | Suédois | 14 |
1996 | Den vilda | One More Time | Suédois | 3 |
1995 | Se på mig | Jan Johansen | Suédois | 3 |
1994 | Stjärnorna | Marie Bergman & Roger Pontare | Suédois | 13 |
1993 | Eloise | Arvingarna | Suédois | 7 |
1992 | I morgon är en annan dag | Christer Björkman | Suédois | 22 |
1991 | Fångad av en stormvind | Carola | Suédois | 1 |
1990 | Som en vind | Edin-Ådahl | Suédois | 16 |
1989 | En dag | Tommy Nilsson | Suédois | 4 |
1988 | Stad i ljus | Tommy Körberg | Suédois | 12 |
1987 | Boogaloo | Lotta Engberg | Suédois | 12 |
1986 | E' de' det här du kallar kärlek? | Lasse Holm & Monica Törnell | Suédois | 5 |
1985 | Bra vibrationer | Kikki Danielsson | Suédois | 3 |
1984 | Diggi-Loo Diggi-Ley | Herreys | Suédois | 1 |
1983 | Främling | Carola Häggkvist | Suédois | 3 |
1982 | Dag efter dag | Chips | Suédois | 8 |
1981 | Fångad i en dröm | Björn Skifs | Suédois | 10 |
1980 | Just nu! | Tomas Ledin | Suédois | 10 |
1979 | Satellit | Ted Gärdestad | Suédois | 17 |
1978 | Det blir alltid värre framåt natten | Björn Skifs | Suédois | 14 |
1977 | Beatles | Forbes | Suédois | 18 |
1975 | Jennie, Jennie | Lasse Berghagen | Anglais | 8 |
1974 | Waterloo | ABBA | Anglais | 1 |
1973 | You're Summer | The Novas & The Dolls | Anglais | 5 |
1972 | Härliga sommardag | Family Four | Suédois | 13 |
1971 | Vita vidder | Family Four | Suédois | 6 |
1969 | Judy, min vän | Tommy Körberg | Suédois | 9 |
1968 | Det börjar verka kärlek, banne mej | Claes-Göran Hederström | Suédois | 5 |
1967 | Som en dröm | Östen Warnerbring | Suédois | 8 |
1966 | Nygammal vals | Lill Lindfors & Svante Thuresson | Suédois | 2 |
1965 | Absent Friend | Ingvar Wixell | Anglais | 10 |
1963 | En gång i Stockholm | Monica Zetterlund | Suédois | 13 |
1962 | Sol och vår | Inger Berggren | Suédois | 7 |
1961 | April, april | Lill-Babs | Suédois | 14 |
1960 | Alla andra får varann | Siw Malmkvist | Suédois | 10 |
1959 | Augustin | Brita Borg | Suédois | 9 |
1958 | Lilla stjärna | Alice Babs | Suédois | 4 |
Parmi ses représentants emblématiques figurent Loreen, double lauréate
en 2012 et 2023, et Måns Zelmerlöw, vainqueur en 2015. Le pays s'est
qualifié pour la finale à 19 reprises sur les 20 dernières éditions, ne
manquant la qualification qu'en 2010.
