Palmarès des chansons

Le palmarès des chansons depuis 2016

On retrouve une belle variété géographique avec des victoires ou podiums pour le Portugal, l'Ukraine, la Bulgarie, la Suisse,  la Suède et la Finlande. La chanson portugaise Amar Pelos Dois (Portugal, 2017) reste à ce jour celle qui a remporté le plus de point. Notons que cette même année , le titre bulgare Beautiful Mess, arrivé deuxième lors du concours, est aussi à la troisième place de ce palmarès.

  • Langue des chansons : 6 chansons du top 10 sont interprétées en anglais, mais les langues nationales peuvent aussi mener au succès comme le prouve les bonnes places des chansons Amar Pelos Dois (Portugal, 2017), Stefania (Ukraine, 2022), Cha Cha Cha (Finlande, 2023) ou Zitte e buoni (Italie, 2021).
  • Le top du jury : certains pays récoltent régulièrement beaucoup de points auprès des jurys comme la Suède (5 occurrences dans le top 20) ou la Suisse (3 occurrences). 
  • Le top du public : l'Ukraine et Israël font, quant à eux, souvent carton plein du coté du télévote avec respectivement 4 et 3 occurrences dans le top 20.
  • Décalé ! Si les chansons gagnantes réussissent en général à plaire aussi bien aux jurys qu'aux téléspectateurs, certains titres se démarquent par un décalage marqué entre plébiscite populaire et engouement des professionnels, dans un sens comme dans l'autre.
  • Dance you off (Suède, 2018), Voyage (Suisse, 2025) et Nobody but you (Autriche, 2018) ont récolté au moins 200 points de plus avec les jurys qu'avec le télévote.
  • A l'inverse, Hurricane (Israël, 2024), Spirit in the sky (Norvège, 2019) ou encore Stefania (Ukraine, 2022) enregistrent un écart de plus de 240 points en faveur du télévote.

Tableau HTML
Rang Pays Annee Artiste Titre Points Points du jury Points du télévote Langue
1 Portugal 2017 Salvador Sobral Amar pelos dois 758 382 376 Portugais
2 Ukraine 2022 Kalush Orchestra Stefania 631 192 439 Ukrainien
3 Bulgarie 2017 Kristian Kostov Beautiful Mess 615 278 337 Anglais
4 Suisse 2024 Nemo The Code 591 365 226 Anglais
5 Suède 2023 Loreen Tattoo 583 340 243 Anglais
6 Croatie 2024 Baby Lasagna Rim Tim Tagi Dim 547 210 337 Anglais
7 Ukraine 2016 Jamala 1944 534 211 323 Anglais, Crimean Tatar
8 Israël 2018 Netta Toy 529 212 317 Anglais
9 Finlande 2023 Käärijä Cha Cha Cha 526 150 376 Finnois
10 Italie 2021 Måneskin Zitte e buoni 524 206 318 Italien
11 Australie 2016 Dami Im Sound of Silence 511 320 191 Anglais
12 France 2021 Barbara Pravi Voilà 499 248 251 Français
13 Pays-Bas 2019 Duncan Laurence Arcade 498 237 261 Anglais
14 Russie 2016 Sergey Lazarev You Are the Only One 491 130 361 Anglais
15 Italie 2019 Mahmood Soldi 472 219 253 Italien
16 Royaume-Uni 2022 Sam Ryder Space Man 466 283 183 Anglais
17 Espagne 2022 Chanel SloMo 459 231 228 Espagnol, Anglais
18 Ukraine 2024 Alyona Alyona & Jerry Heil Teren 453 146 307 Ukrainien, Anglais
19 France 2024 Slimane Mon amour 445 218 227 Français
20 Suède 2022 Cornelia Jakobs Hold Me Closer 438 258 180 Anglais
21 Chypre 2018 Eleni Foureira Fuego 436 183 253 Anglais
22 Autriche 2025 JJ Wasted Love 436 258 178 Anglais
23 Suisse 2021 Gjon's Tears Tout l'Univers 432 267 165 Français
24 Israël 2024 Eden Golan Hurricane 375 52 323 Anglais, Hébreu
25 Moldavie 2017 Sunstroke Project Hey, Mamma! 374 110 264 Anglais
26 Russie 2019 Sergey Lazarev Scream 370 126 244 Anglais
27 Ukraine 2021 Go_A Shum (Шум) 364 97 267 Ukrainien
28 Suisse 2019 Luca Hänni She Got Me 364 152 212 Anglais
29 Belgique 2017 Blanche City Lights 363 108 255 Anglais
30 Israël 2023 Noa Kirel Unicorn 362 177 185 Anglais
31 Israël 2025 Yuval Raphael New Day Will Rise 357 60 297 Anglais, Français, Hébreu
32 Estonie 2025 Tommy Cash Espresso Macchiato 356 98 258 Italien, Anglais
33 Italie 2023 Marco Mengoni Due vite 350 176 174 Italien
34 Suède 2017 Robin Bengtsson I Can't Go On 344 218 126 Anglais
35 Autriche 2018 Cesár Sampson Nobody but You 342 271 71 Anglais
36 Allemagne 2018 Michael Schulte You Let Me Walk Alone 340 204 136 Anglais
37 Suède 2019 John Lundvik Too Late for Love 334 241 93 Anglais
38 Italie 2017 Francesco Gabbani Occidentali's Karma 334 126 208 Italien
39 Norvège 2019 KEiiNO Spirit in the Sky 331 40 291 Anglais
40 Suède 2025 KAJ Bara bada bastu 321 126 195 Suédois, Finnois
41 Serbie 2022 Konstrakta In corpore sano 312 87 225 Serbe, Latin
42 Italie 2018 Ermal Meta & Fabrizio Moro Non mi avete fatto niente 308 59 249 Italien
43 Bulgarie 2016 Poli Genova If Love Was a Crime 307 127 180 Anglais, Bulgare
44 Macédoine du Nord 2019 Tamara Todevska Proud 305 247 58 Anglais
45 Azerbaïdjan 2019 Chingiz Truth 302 202 100 Anglais
46 Finlande 2021 Blind Channel Dark Side 301 83 218 Anglais
47 Australie 2019 Kate Miller-Heidke Zero Gravity 284 153 131 Anglais
48 Roumanie 2017 Ilinca ft. Alex Florea Yodel It! 282 58 224 Anglais
49 Tchéquie 2018 Mikolas Josef Lie to Me 281 66 215 Anglais
50 Irlande 2024 Bambie Thug Doomsday Blue 278 142 136 Anglais
51 Suède 2018 Benjamin Ingrosso Dance You Off 274 253 21 Anglais
52 Norvège 2023 Alessandra Queen of Kings 268 52 216 Anglais
53 Italie 2022 Mahmood and Blanco Brividi 268 158 110 Italien
54 Italie 2024 Angelina Mango La noia 268 164 104 Italien
55 Suède 2016 Frans If I Were Sorry 261 122 139 Anglais
56 France 2016 Amir J'ai cherché 257 148 109 Français, Anglais
57 Italie 2025 Lucio Corsi Volevo essere un duro 256 159 97 Italien
58 Malte 2021 Destiny Je me casse 255 208 47 Anglais
59 Moldavie 2022 Zdob și Zdub and Advahov Brothers Trenulețul 253 14 239 Roumain, Anglais
60 Arménie 2016 Iveta Mukuchyan LoveWave 249 115 134 Anglais
61 Estonie 2018 Elina Nechayeva La forza 245 143 102 Italien
62 Ukraine 2023 Tvorchi Heart of Steel 243 54 189 Anglais, Ukrainien
63 Islande 2019 Hatari Hatrið mun sigra 232 46 186 Islandais
64 Grèce 2025 Klavdia Asteromata 231 105 126 Grec
65 France 2025 Louane Maman 230 180 50 Français
66 Pologne 2016 Michał Szpak Color of Your Life 229 7 222 Anglais
67 Danemark 2018 Rasmussen Higher Ground 226 38 188 Anglais
68 Lituanie 2021 The Roop Discoteque 220 55 165 Anglais
69 Ukraine 2025 Ziferblat Bird of Pray 218 60 158 Ukrainien, Anglais
70 Albanie 2025 Shkodra Elektronike Zjerm 218 45 173 Albanais
71 Grèce 2022 Amanda Georgiadi Tenfjord Die Together 215 158 57 Anglais
72 Suisse 2025 Zoë Më Voyage 214 214 0 Français
73 Moldavie 2018 DoReDoS My Lucky Day 209 94 115 Anglais
74 Portugal 2022 Maro Saudade, saudade 207 171 36 Anglais, Portugais
75 Russie 2021 Manizha Russian Woman 204 104 100 Russe, Anglais
76 Hongrie 2017 Joci Pápai Origo 200 48 152 Hongrois
77 Lituanie 2016 Donny Montell I've Been Waiting for This Night 200 104 96 Anglais
78 Finlande 2025 Erika Vikman Ich komme 196 88 108 Finnois, Allemand
79 Albanie 2018 Eugent Bushpepa Mall 184 126 58 Albanais
80 Arménie 2024 LADANIVA Jako 183 101 82 Arménien
81 Belgique 2023 Gustaph Because of You 182 127 55 Anglais
82 Norvège 2022 Subwoolfer Give That Wolf a Banana 182 36 146 Anglais
83 Lituanie 2018 Ieva Zasimauskaitė When We're Old 181 90 91 Anglais
84 Belgique 2016 Laura Tesoro What's the Pressure 181 130 51 Anglais
85 Pays-Bas 2025 Claude C'est la vie 175 133 42 Français, Anglais
86 Suède 2024 Marcus & Martinus Unforgettable 174 125 49 Anglais
87 France 2018 Madame Monsieur Mercy 173 114 59 Français
88 Australie 2017 Isaiah Don't Come Easy 173 171 2 Anglais
89 Pays-Bas 2022 S10 De diepte 171 129 42 Néerlandais
90 Grèce 2021 Stefania Last Dance 170 91 79 Anglais
91 Bulgarie 2021 Victoria Growing Up Is Getting Old 170 140 30 Anglais
92 Estonie 2023 Alika Bridges 168 146 22 Anglais
93 Bulgarie 2018 Equinox Bones 166 100 66 Anglais
94 Norvège 2017 JOWST Grab the Moment 158 129 29 Anglais
95 Lettonie 2025 Tautumeitas Bur man laimi 158 116 42 Letton
96 Tchéquie 2019 Lake Malawi Friend of a Friend 157 150 7 Anglais
97 Pologne 2025 Justyna Steczkowska Gaja 156 17 139 Polonais, Anglais
98 Portugal 2021 The Black Mamba Love Is on My Side 153 126 27 Anglais
99 Pays-Bas 2016 Douwe Bob Slow Down 153 114 39 Anglais
100 Malte 2016 Ira Losco Walk on Water 153 137 16 Anglais